各党支部:
bwin必赢唯一官方网站党委于2017年12月6日召开会议,讨论了各党支部上报的新吸收预备党员的情况及预备期满一年及以上党员的转正事宜。会议研究决定,同意吸收江南南等78位同志(详见附件1)为中共预备党员,预备期一年,从所在党支部开会讨论同意吸收其为预备党员之日算起;会议同意孙晶晶等50名预备党员按期转正(详见附件2),党龄从预备期满一年之日算起。
附件1:
2017下半年新吸收预备党员名单 | ||||
序号 | 支部名称 | 发展对象姓名 | 专业班级 | 入党时间 |
1 | 农经党支部 | 江南南 | 14农经1 | 20171119 |
2 | 农经党支部 | 朱舒宁 | 14农经2 | 20171119 |
3 | 农经党支部 | 李金宇 | 15农经1 | 20171119 |
4 | 农经党支部 | 王璇 | 15农经2 | 20171119 |
5 | 农经党支部 | 闫相伊 | 16农经1 | 20171119 |
6 | 农经党支部 | 裴梦晓 | 16农经2 | 20171119 |
7 | 农经党支部 | 季静文 | 14土管1 | 20171119 |
8 | 农经党支部 | 冯铁元 | 14土资2 | 20171119 |
9 | 农经党支部 | 杨静奕 | 15土管1 | 20171119 |
10 | 农经党支部 | 魏永梅 | 15土管2 | 20171119 |
11 | 农经党支部 | 刘博蕾 | 16土管1 | 20171119 |
12 | 农经党支部 | 吴丽平 | 16土管2 | 20171119 |
13 | 营销党支部 | 丁星晓 | 营销142 | 20171120 |
14 | 营销党支部 | 张文轩 | 营销161 | 20171120 |
15 | 营销党支部 | 刘微 | 营销151 | 20171120 |
16 | 营销党支部 | 杜盼盼 | 营销141 | 20171120 |
17 | 15硕士三支部 | 李健瑜 | 15硕士生 | 20171121 |
18 | 15硕士三支部 | 牛利民 | 15硕士生 | 20171121 |
19 | 15硕士二支部 | 谢智慧 | 企业管理,15硕士1班 | 20171120 |
20 | 16硕士三支部 | 曲朦 | 16硕士生 | 20171120 |
21 | 16硕士二支部 | 贾辉辉 | 16硕士生 | 20171120 |
22 | 16硕士一支部 | 杨配玲 | 16硕士生 | 20171120 |
23 | 16硕士一支部 | 刘金 | 2016级金融专硕 | 20171120 |
24 | 17硕士二支部 | 董理 | 17学硕一班 | 20171120 |
25 | 17硕士三支部 | 张若焰 | 17硕士生 | 20171120 |
26 | 17硕士一支部 | 凌良宇 | 17级金融专硕 | 20171120 |
27 | 工商支部 | 李卓勋 | 14工商1 | 20171120 |
28 | 工商支部 | 蒙杜彬 | 14工商2 | 20171120 |
29 | 工商支部 | 王若琦 | 15工商1 | 20171120 |
30 | 工商支部 | 袁倩 | 15工商2 | 20171120 |
31 | 工商支部 | 王欣然 | 16工商1 | 20171120 |
32 | 工商支部 | 牛文浩 | 16工商2 | 20171120 |
33 | 会计一支部 | 徐铭 | 16会计1 | 20171120 |
34 | 会计一支部 | 王琛睿 | 16会计2 | 20171120 |
35 | 会计一支部 | 井睿 | 16会计3 | 20171120 |
36 | 会计一支部 | 孙榕 | 15会计1 | 20171120 |
37 | 会计一支部 | 卢欣宜 | 15会计2 | 20171120 |
38 | 会计一支部 | 张田甜 | 15会计3 | 20171120 |
39 | 会计一支部 | 高嘉祺 | 14会计1 | 20171120 |
40 | 会计一支部 | 孙砚秋 | 14会计2 | 20171120 |
41 | 会计一支部 | 李晓欢 | 14会计3 | 20171120 |
42 | 金融二支部 | 崔炳钰 | 14保险1 | 20171120 |
43 | 金融二支部 | 陈雅 | 14保险2 | 20171120 |
44 | 金融二支部 | 闵亚希 | 14金融4 | 20171120 |
45 | 金融二支部 | 盛一清 | 15保险1 | 20171120 |
46 | 金融二支部 | 周震 | 15保险2 | 20171120 |
47 | 金融二支部 | 聂雅丰 | 15金融3 | 20171120 |
48 | 金融二支部 | 李星蓉 | 15金融4 | 20171120 |
49 | 金融二支部 | 韩双瑞 | 16保险1 | 20171120 |
50 | 金融二支部 | 万淼 | 16保险2 | 20171120 |
51 | 金融二支部 | 陶鑫 | 16金融4 | 20171120 |
52 | 金融二支部 | 沈祺琪 | 16金融5 | 20171120 |
53 | 金融2支部 | 周献 | 15保险2 | 20171120 |
54 | 金融一支部 | 高虹 | 14金融1 | 20171120 |
55 | 金融一支部 | 赵新宇 | 14金融2 | 20171120 |
56 | 金融一支部 | 要生悦 | 14金融3 | 20171120 |
57 | 金融一支部 | 王欣歌 | 15金融1 | 20171120 |
58 | 金融一支部 | 李京泽 | 15金融2 | 20171120 |
59 | 金融一支部 | 刁银崧 | 16金融1 | 20171120 |
60 | 金融一支部 | 赵俊 | 16金融2 | 20171120 |
61 | 金融一支部 | 薛冰冰 | 16金融3 | 20171120 |
62 | 经济支部 | 王潇晨 | 经济141 | 20171120 |
63 | 经济支部 | 侯英英 | 经济142 | 20171120 |
64 | 经济支部 | 李延茹 | 经济151 | 20171120 |
65 | 经济支部 | 张天然 | 经济152 | 20171120 |
66 | 经济支部 | 姚志润 | 15经济3 | 20171120 |
67 | 经济支部 | 高翔 | 经济153 | 20171120 |
68 | 经济支部 | 渠宇飞 | 经济161 | 20171120 |
69 | 经济支部 | 章霖 | 经济162 | 20171120 |
70 | 会计二支部 | 梁晨 | 14会计4 | 20171120 |
71 | 会计二支部 | 钱泽宁 | 15会计4 | 20171120 |
72 | 会计二支部 | 袁熙文 | 16会计5 | 20171120 |
73 | 会计二支部 | 张晓 | 16会计4 | 20171120 |
74 | 国贸支部 | 苗延宇 | 14国贸1 | 20171120 |
75 | 国贸支部 | 杨瑷嘉 | 14国贸1 | 20171120 |
76 | 国贸支部 | 王立成 | 国贸161 | 20171120 |
77 | 国贸支部 | 王艺璇 | 142国贸 | 20171120 |
78 | 国贸支部 | 马凯歌 | 142国贸 | 20171120 |
附件2:
2017下半年转正预备党员名单 | ||||
支部名称 | 姓名 | 入党时间(使用8位数,如19880901) | 专业班级 | |
1 | 15硕士三支部 | 孙晶晶 | 20161116 | 15级区域经济学 |
2 | 15硕士三支部 | 赵燕 | 20151204 | 15级管理科学与工程 |
3 | 15硕士二支部 | 李远光 | 20161115 | 15硕士1班 |
4 | 17硕士二支部 | 勾乙吉 | 20161128 | 17学硕1班 |
5 | 17硕士三支部 | 马千惠 | 20161125 | 17学硕二班 |
6 | 工商党支部 | 孙友娟 | 20161115 | 14工商1班 |
7 | 工商党支部 | 康文敏 | 20161115 | 14工商2班 |
8 | 工商党支部 | 左艺辉 | 20161115 | 15工商1班 |
9 | 工商党支部 | 管琳菲 | 20161115 | 15工商2班 |
10 | 会计二支部 | 邬金哲 | 20161105 | 14会计4班 |
11 | 会计二支部 | 李星宇 | 20161105 | 15会计4班 |
12 | 金融一支部 | 包彤 | 20161115 | 14金融1班 |
13 | 金融一支部 | 潘骏 | 20161115 | 14金融2班 |
14 | 金融一支部 | 邓聪莹 | 20161115 | 14金融3班 |
15 | 金融一支部 | 罗茜 | 20161115 | 15金融1班 |
16 | 金融一支部 | 姬文哲 | 20161115 | 15金融2班 |
17 | 农经党支部 | 陈春杏 | 20161116 | 14农经2班 |
18 | 农经党支部 | 陈文君 | 20161116 | 15土管1班 |
19 | 农经党支部 | 刘蒙蒙 | 20161116 | 14土管2班 |
20 | 农经党支部 | 吴彤 | 20161116 | 15农经1班 |
21 | 农经党支部 | 姜盛赟 | 20161116 | 14农经1班 |
22 | 农经党支部 | 余乐佳 | 20151211 | 14土管2班 |
23 | 农经党支部 | 周自展 | 20161116 | 15农经2班 |
24 | 农经党支部 | 刘欣悦 | 20161116 | 15土管2班 |
25 | 农经党支部 | 张世诚 | 20161116 | 14土管1班 |
26 | 营销支部 | 李小娜 | 2016.11.16 | 14营销1班 |
27 | 营销支部 | 黄铄 | 2016.11.16 | 14营销2班 |
28 | 营销支部 | 张倩 | 2016.11.16 | 15营销1班 |
29 | 会计一支部 | 李涵 | 20161115 | 14会计1班 |
30 | 会计一支部 | 王鑫 | 20161115 | 14会计2班 |
31 | 会计一支部 | 王聪 | 20161115 | 14会计3班 |
32 | 会计一支部 | 苑艺 | 20161115 | 15会计1班 |
33 | 会计一支部 | 卢鑫 | 20161115 | 15会计2班 |
34 | 会计一支部 | 张依凡 | 20161115 | 15会计3班 |
35 | 国贸党支部 | 王玉 | 20161117 | 14国贸1班 |
36 | 国贸党支部 | 张安琪 | 20161117 | 14国贸2班 |
37 | 国贸党支部 | 颜宇 | 20161117 | 15国贸1班 |
38 | 国贸党支部 | 苏金平 | 20161117 | 15国贸1班 |
39 | 经济支部 | 刘水 | 20161116 | 14经济1班 |
40 | 经济支部 | 符璐 | 20161116 | 14经济2班 |
41 | 经济支部 | 应新安 | 20161116 | 15经济1班 |
42 | 经济支部 | 刘昊 | 20161116 | 15经济2班 |
43 | 经济支部 | 李家辉 | 20161116 | 15经济3班 |
44 | 金融二支部 | 邢菀祯 | 20161116 | 15保险1班 |
45 | 金融二支部 | 李家祥 | 20161116 | 15金融3班 |
46 | 金融二支部 | 贾淑淇 | 20161116 | 15金融4班 |
47 | 金融二支部 | 付夏蕾 | 20161116 | 14保险2班 |
48 | 金融二支部 | 杨宁 | 20161116 | 14金融4班 |
49 | 金融二支部 | 杜宝瑞 | 20161106 | 14保险1班 |
50 | 金融二支部 | 郜珂 | 20161106 | 15保险2班 |
中共西北农林科技大学bwin必赢唯一官方网站委员会
二〇一七年十二月六日